評(píng)價(jià)項(xiàng)目公示信息表
項(xiàng)目名稱 | 衡南縣石沖采石場(chǎng)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 衡南縣石沖采石場(chǎng)于2017年7月取得國(guó)土資源局換發(fā)的采礦許可證,有效期為2017年12月25日至2022年12月25日,礦區(qū)面積為0.0595km2,準(zhǔn)采標(biāo)高為+206m-+120m,礦山生產(chǎn)規(guī)模約為10萬(wàn)噸。采礦權(quán)許可開(kāi)采范圍拐點(diǎn)坐標(biāo)如表1。 表1采礦權(quán)許可開(kāi)采范圍拐點(diǎn)坐標(biāo) | |||||||
礦區(qū)拐點(diǎn)坐標(biāo) (1980西安坐標(biāo)系) | ||||||||
X | Y | |||||||
2960382.33 | 37647766.36 | |||||||
2960454.88 | 37647680.19 | |||||||
2960721.12 | 37647899.36 | |||||||
2960556.87 | 37648035.66 | |||||||
開(kāi)采深度:+206米至+120米標(biāo)高 |
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 周平定 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張剛 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 吳曉波 | |||
報(bào)告編制人 | 周平定 | 報(bào)告審核人 | 曾和平 | |||||
項(xiàng)目組成員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 技術(shù)專家 | ||||||
周平定 | ||||||||
王思凱 | ||||||||
廖文德 | ||||||||
張剛 | ||||||||
現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展評(píng)價(jià)工作人員 | 周平定、王思凱、廖文德、張剛。 | |||||||
勘察時(shí)間 | 2021.5.28 | |||||||
現(xiàn)場(chǎng)工作任務(wù) | 1.對(duì)標(biāo)檢查現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施的符合性;2.對(duì)照法律、法規(guī)檢查安全管理的符合性和作業(yè)人員操作行為的規(guī)范性;3.收集安全評(píng)價(jià)需要的資料、文件。 | |||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2021.8.31 |
附現(xiàn)場(chǎng)照片