湖南領(lǐng)湃新能源科技有限公司150億瓦時高能比電芯建設(shè)項目(一期)職業(yè)病危害控制效果評價報告信息網(wǎng)上公開表
報告基本情況
評價報告和 檢測報告編號 | ZYKP-21-007-0007/2021097 | 評價類別 | 職業(yè)病危害控制效果評價 |
報告名稱 | 湖南領(lǐng)湃新能源科技有限公司150億瓦時高能比電芯建設(shè)項目(一期)職業(yè)病危害控制效果評價報告書 | ||
技術(shù)服務(wù)單位 | 湖南安泰安全咨詢評價有限公司 | ||
建設(shè)單位名稱 | 湖南領(lǐng)湃新能源科技有限公司 | ||
建設(shè)地點 | 祁東縣歸陽工業(yè)園金威路 | ||
建設(shè)單位聯(lián)系人 | 鄧雪梅 | ||
技術(shù)服務(wù)項目組人員 | 趙勇連、蔡冬梅、周平定、陳文化、李潤環(huán) | ||
現(xiàn)場調(diào)查時間 | 2020.03.09 | 建設(shè)單位 陪同人 | 鄧雪梅 |
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 趙勇連 | ||
采樣檢測人員 | 張超、李潤環(huán) | 建設(shè)單位 陪同人 | 鄧雪梅 |
采樣檢測時間 | 2021.11.29-12.01 | ||
報告評審時間 | 2022.01.25. | 評審專家 | 賀性鵬、鄒觀湘、羅清海 |
相關(guān)影像資料圖片(節(jié)選)