評(píng)價(jià)項(xiàng)目公示信息表
項(xiàng)目名稱 | 湖南高速服務(wù)區(qū)經(jīng)營管理有限公司龍瑯高速車田江服務(wù)區(qū)西加油站新建項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||
項(xiàng)目簡介 | 湖南高速服務(wù)區(qū)經(jīng)營管理有限公司龍瑯高速車田江服務(wù)區(qū)地處于新化縣溫塘鎮(zhèn)車田江村,龍瑯高速旁,服務(wù)區(qū)包含綜合樓、加油站、車輛維修站、成品發(fā)電機(jī)組、一體成品泵房、地埋油罐、員工宿舍、修車坪、污水處理設(shè)施、地上垃圾池、箱式變電所等。西區(qū)加油站建設(shè)在服務(wù)區(qū)的東南面,屬相對(duì)獨(dú)立的建筑。該加油站設(shè)計(jì)為坐西朝東,東臨龍瑯高速,服務(wù)區(qū)圍墻外南面有民用建筑物(三類保護(hù)物),北面、西面50m內(nèi)為空地;加油站的西面為服務(wù)區(qū)綜合樓(二類保護(hù)物),西北面擬設(shè)131個(gè)停車位(三類保護(hù)物)。站房布置在加油站的中間,油罐設(shè)置在加油站的東南面,油罐距二類保護(hù)物(服務(wù)區(qū)綜合樓)的距離為65m,加油機(jī)距二類保護(hù)物(服務(wù)區(qū)綜合樓)的距離為19m,通氣管口距二類保護(hù)物(服務(wù)區(qū)綜合樓)的距離為74m,加油機(jī)距龍瑯高速邊界線的距離為39m,油罐距龍瑯高速邊界線的距離為35m。油罐區(qū)埋地設(shè)置,通氣管高出地面4.0m,油品管道采用地埋方式,管溝填沙,服務(wù)區(qū)南面、北面、西面設(shè)置不低于2.2m高的不燃燒體實(shí)體圍墻。 本項(xiàng)目建設(shè)單位為湖南省高速公路集團(tuán)有限公司,建設(shè)項(xiàng)目單位為湖南高速服務(wù)區(qū)經(jīng)營管理有限公司,龍瑯高速車田江服務(wù)區(qū)東加油站是一個(gè)新建加油站。擬建湖南高速服務(wù)區(qū)經(jīng)營管理有限公司龍瑯高速車田江服務(wù)區(qū)東加油站地處于新化縣溫塘鎮(zhèn)車田江村,龍瑯高速旁,服務(wù)區(qū)總占地面積34246 m2,擬設(shè)4個(gè)SF雙層油罐(50m30#柴油罐2個(gè)、50 m392#汽油罐1個(gè)、50m395#汽油罐1個(gè)),零售經(jīng)營0#柴油、92#、95#汽油,加油機(jī)設(shè)置為6臺(tái)(四槍潛油泵式汽油加油機(jī)4臺(tái),雙槍潛油泵式柴油加油機(jī)2臺(tái)),汽油加油機(jī)和柴油加油機(jī)分開布置在汽油罩棚和柴油罩棚下,油罐布置在西北面,設(shè)加油卸油油氣回收系統(tǒng)。 湖南高速服務(wù)區(qū)經(jīng)營管理有限公司龍瑯高速車田江服務(wù)區(qū)西加油站新建項(xiàng)目擬建于新化縣溫塘鎮(zhèn)車田江村,該加油站設(shè)計(jì)為坐西朝東,東臨龍瑯高速,服務(wù)區(qū)圍墻外南面、西面、北面50m內(nèi)為空地,加油站的西面為服務(wù)區(qū)綜合樓(二類保護(hù)物)。站房布置在加油站的中間,油罐設(shè)置在加油站的東南面,油罐距二類保護(hù)物(服務(wù)區(qū)綜合樓)的距離為65m,加油機(jī)距二類保護(hù)物(服務(wù)區(qū)綜合樓)的距離為19m,通氣管口距二類保護(hù)物(服務(wù)區(qū)綜合樓)的距離為74m,加油機(jī)距龍瑯高速邊界線的距離為39m,油罐距龍瑯高速邊界線的距離為35m。油罐區(qū)埋地設(shè)置,通氣管高出地面4.0m,油品管道采用地埋方式,管溝填沙,服務(wù)區(qū)南面、北面、西面設(shè)置不低于2.2m高的不燃燒體實(shí)體圍墻。加油站設(shè)置加油、卸油油氣回收系統(tǒng)。站址周邊環(huán)境能滿足安全防護(hù)距離要求。該加油站未進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn),只是從事加油業(yè)務(wù),生產(chǎn)經(jīng)營過程中三廢污染危害小、數(shù)量少,且處理方法技術(shù)安全可靠,已經(jīng)在國內(nèi)許多類似工程得到了實(shí)際驗(yàn)證。三廢經(jīng)處理和控制均能達(dá)到國家及當(dāng)?shù)匾?guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn),對(duì)周圍環(huán)境無明顯不良影響。同時(shí)周邊環(huán)境對(duì)加油站的經(jīng)營無明顯不良影響。 該站在成品油經(jīng)營過程中存在火災(zāi)、爆炸、中毒、窒息、電氣危害、車輛傷害、高處墜落等危險(xiǎn)有害因素,應(yīng)嚴(yán)加提防。 | |||||||
項(xiàng)目組長 | 曾和平 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 梁百能 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 吳曉波 | |||
報(bào)告編制人 | 張 超 | 報(bào)告審核人 | 曾和平 | |||||
項(xiàng)目組成員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 技術(shù)專家 | ||||||
吳曉波 | 李曉文 | |||||||
張 超 | ||||||||
劉玉婷 | ||||||||
現(xiàn)場(chǎng)開展評(píng)價(jià)工作人員 | 張 超 、劉玉婷 | |||||||
勘察時(shí)間 | 2022.5.26. | |||||||
現(xiàn)場(chǎng)工作任務(wù) |
| |||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2022.8.25. |
附現(xiàn)場(chǎng)照片