評(píng)價(jià)項(xiàng)目公示信息表
項(xiàng)目名稱 | 南縣茅草街鎮(zhèn)橋北石化加油站改建項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 南縣茅草街鎮(zhèn)橋北石化加油站持有南縣市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局頒發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,湖南省商務(wù)廳頒發(fā)的《成品油零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書(shū)》。 該站持有益陽(yáng)市應(yīng)急管理局核發(fā)的危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證:益安經(jīng)[2019]H4-190,許可經(jīng)營(yíng)范圍為:汽油2×30m3,汽油1×12m3,柴油2×30m3。 由于該站埋地罐區(qū)5個(gè)儲(chǔ)油罐均為30m3,加油站儲(chǔ)罐區(qū)罐容與危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證許可罐容不符,在接受相關(guān)行政處罰后,該站補(bǔ)充了安全預(yù)評(píng)價(jià)、安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇,并按照三同時(shí)的規(guī)定依照設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行了改建。 2022年5月,湖南榮泰安全環(huán)保技術(shù)咨詢有限公司出具了《南縣茅草街鎮(zhèn)橋北石化加油站改建項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告》并通過(guò)審查,于2022年6月2日取得益陽(yáng)市應(yīng)急管理局出具的《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全條件審查意見(jiàn)書(shū)》(益應(yīng)急?;矊徸諿2022]7號(hào)),同意該建設(shè)項(xiàng)目通過(guò)安全條件審查。 2022年5月,河南化昌石化工程設(shè)計(jì)有限公司出具《南縣茅草街鎮(zhèn)橋北石化加油站改建項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇》并通過(guò)審查,于2022年6月2日取得益陽(yáng)市應(yīng)急管理局出具的《南縣茅草街鎮(zhèn)橋北石化加油站改建項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇審查意見(jiàn)書(shū)》(益應(yīng)急?;O(shè)計(jì)審字[2022]7號(hào))。 該站改建項(xiàng)目于2022年6月2日開(kāi)工,主要改造內(nèi)容為: 1.對(duì)罐區(qū)周邊地坪進(jìn)行改建,確保罐頂?shù)陀谥車?m范圍內(nèi)地面; 2.V105號(hào)95#汽油罐改為92#汽油罐,V104號(hào)92#汽油罐改為95#汽油罐,與之對(duì)應(yīng)的加油機(jī)油品牌號(hào)進(jìn)行調(diào)整; 3.洗車機(jī)東側(cè)新設(shè)地磅一臺(tái); 4.罐區(qū)西側(cè)增加一個(gè)洗車用水罐及水過(guò)濾設(shè)備; 5.罐區(qū)增設(shè)部分非實(shí)體圍墻; 6.罐區(qū)西側(cè)增設(shè)隔油池、水封井,增設(shè)排水明溝至隔油池水封井; 7.依設(shè)計(jì)對(duì)站房墻面增加一層隔層,采用雙面單層彩鋼板,中間填充硅酸鋁針刺毯。 該站改建項(xiàng)目于2022年6月7日建設(shè)完工。 2022年6月8日,施工單位出具竣工圖紙。 2022年6月8日,監(jiān)理單位出具監(jiān)理總結(jié)報(bào)告。 2022年6月8日,湖南長(zhǎng)昊氣象科技有限公司益陽(yáng)分公司對(duì)該站進(jìn)行防雷裝置檢測(cè),結(jié)論為符合防雷規(guī)范要求。 2022年6月9日,湖南安客消防安全檢測(cè)有限公司對(duì)該站進(jìn)行了消防設(shè)施專項(xiàng)檢測(cè),2022年6月10日出具消防設(shè)施檢測(cè)評(píng)定報(bào)告,評(píng)定為合格。 2022年6月18日,湖南裕錦消防科技有限公司對(duì)該站鋼結(jié)構(gòu)站房進(jìn)行了檢測(cè),結(jié)論為鋼結(jié)構(gòu)站房防火涂料/材料達(dá)到二級(jí)耐火等級(jí)的要求,綜合評(píng)定為合格。 2022年6月20日由建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了交工驗(yàn)收。 該建設(shè)項(xiàng)目改建后儲(chǔ)罐區(qū)設(shè)置5個(gè)SF雙層儲(chǔ)油罐,其中:30m392#汽油儲(chǔ)罐2個(gè),30m395#汽油儲(chǔ)罐1個(gè),30m30#柴油儲(chǔ)罐2個(gè),總?cè)莘e150m3,根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)第3.9規(guī)定,柴油罐容積折半計(jì)入油罐總?cè)莘e,折合容積120m3,加油站等級(jí)為二級(jí)。 | |||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 李熙文 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 許興 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 莫喜斌 | |
報(bào)告編制人 | 艾正仁 | 報(bào)告審核人 | 李建平 | |||
項(xiàng)目組成員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 技術(shù)專家 | ||||
李熙文 | ||||||
艾正仁 | ||||||
劉榮華 | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展評(píng)價(jià)工作人員 | 李熙文、艾正仁 | |||||
勘察時(shí)間 | 2022.6.2 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)工作 任務(wù) |
| |||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2022.07.07 |
附現(xiàn)場(chǎng)照片: