衡陽市東氟新材料股份有限公司年產(chǎn)1.5萬噸無機(jī)氟化鹽系列產(chǎn)品建設(shè)項目職業(yè)病危害控制效果評價報告書
信息網(wǎng)上公開表
報告基本情況
評價報告和 檢測報告編號 | ZYKP-22-003-0003/HNAT-KP-2022-007 | 評價類別 | 職業(yè)病危害控制效果評價 |
報告名稱 | 衡陽市東氟新材料股份有限公司年產(chǎn)1.5萬噸無機(jī)氟化鹽系列產(chǎn)品建設(shè)項目職業(yè)病危害控制效果評價報告書 | ||
技術(shù)服務(wù)單位 | 湖南安泰安全咨詢評價有限公司 | ||
建設(shè)單位名稱 | 衡陽市東氟新材料股份有限公司 | ||
建設(shè)地點 | 湖南省衡陽松木經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | ||
建設(shè)單位聯(lián)系人 | 劉小勇 | ||
技術(shù)服務(wù)項目組人員 | 趙勇連、蔡冬梅、周平定、陳文化、張超 | ||
現(xiàn)場調(diào)查時間 | 2022.03.20.-2022.03.24 | 建設(shè)單位 陪同人 | 劉小勇 |
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 趙勇連、張超 | ||
采樣檢測人員 | 張超、劉玉婷、朱乾濤 | 建設(shè)單位 陪同人 | 劉小勇 |
采樣檢測時間 | 2022.3.22.-2.022.3.24. | ||
報告評審時間 | 2022.05.07. | 評審專家 | 譚紅波、鄒觀湘、羅清海 |
相關(guān)影像資料圖片(節(jié)選)