評價(jià)項(xiàng)目公示信息表
項(xiàng)目名稱 | 衡陽縣海龍能源有限公司加油服務(wù)站建設(shè)項(xiàng)目安全驗(yàn)收評價(jià) | |||||||
項(xiàng)目簡介 | 衡陽縣海龍能源有限公司于2019年11月取得衡陽市商糧局審批的加油站新建申報(bào)表,2021年7月取衡陽縣市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照,2021年10月經(jīng)衡陽縣發(fā)改局備案,2021年10月和2022年1月取得湖南衡陽西渡高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)頒發(fā)的建設(shè)用地規(guī)劃許可證和建設(shè)工程規(guī)劃許可證,2022年3月取得衡陽市應(yīng)急管理局頒發(fā)的《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全條件審查意見書》(衡危化項(xiàng)目安條審字〔2022〕第2號)和《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查意見書》(衡應(yīng)急?;?xiàng)目安設(shè)審字〔2022〕6號)。 該項(xiàng)目性質(zhì)為新建項(xiàng)目,總用地2686m2。該項(xiàng)目經(jīng)營0#柴油、92#汽油、95#汽油。設(shè)4臺四槍加油機(jī),配5座SF臥式油罐,其中2座50m30#柴油罐,1座40m392#汽油罐,1座30m392#汽油罐,1座30m395#汽油罐,油罐總?cè)莘e為150m3(柴油折半計(jì)算),屬二級加油站。 站區(qū)東面為空地;南面為山地,并有一條架空電力線(無絕緣層,桿高10m),距油罐35.68m;西面為空地,并有一條待修的公路(開福路);北臨船山大道,并有一臺洗車機(jī)(位于站區(qū)用地紅線外,主要為站內(nèi)加油車輛洗車)距加油機(jī)15.8m。 該站在成品油經(jīng)營過程中存在火災(zāi)、爆炸、中毒、窒息、電氣危害、車輛傷害、高處墜落等危險(xiǎn)有害因素,應(yīng)嚴(yán)加提防。 | |||||||
項(xiàng)目組長 | 高言姣 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 梁百能 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 吳曉波 | |||
報(bào)告編制人 | 高言姣 | 報(bào)告審核人 | 梁百能 | |||||
項(xiàng)目組成員 | 安全評價(jià)師 | 技術(shù)專家 | ||||||
曾和平 | 李曉文 | |||||||
趙勇連 | ||||||||
高言姣 | ||||||||
現(xiàn)場開展評價(jià)工作人員 | 趙勇連 高言姣 | |||||||
勘察時(shí)間 | 2022.10.28. | |||||||
現(xiàn)場工作任務(wù) |
| |||||||
評價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2022.11.23. |
附現(xiàn)場照片