評價(jià)項(xiàng)目公示信息表
項(xiàng)目名稱 | 衡陽啟順能源有限公司二塘加油站安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告 | |||||||
項(xiàng)目簡介 | 衡陽啟順能源有限公司二塘加油站位于衡陽市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)二塘村豐樹塘組,西臨潭衡西高速,北臨衡州大道,法定代表人為王儲。 衡陽啟順能源有限公司二塘加油站于2020年8月3日取得衡陽市商務(wù)和糧食局審批的湖南省加油站(點(diǎn))擴(kuò)(改)、遷建申報(bào)表;2020年8月4日取得衡陽市發(fā)展和改革委員會出具的備案證明;2022年3月25日取得衡陽市自然資源和規(guī)劃局頒發(fā)的建設(shè)用地規(guī)劃許可證;2022年6月2日取得了衡陽市發(fā)展和改革委員會出具的變更備案證明;2022年7月19日取得了衡陽市資源和規(guī)劃局出具的“關(guān)于衡陽啟順能源有限公司二塘加油站項(xiàng)目規(guī)劃方案的審查意見”;2022年7月29日取得衡陽市自然資源和規(guī)劃局頒發(fā)的建設(shè)工程規(guī)劃許可證;2022年8月2日取得了衡陽市商務(wù)和糧食局審批的關(guān)于油站變更地址和用地面積備案的通知;2022年8月3日取得衡陽市市場監(jiān)督管理局園區(qū)分局出具的企業(yè)名稱登記保留意見書;2022年8月25日取得衡陽市應(yīng)急管理局頒發(fā)的《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全條件審查意見書》(衡?;?xiàng)目安條審字[2022]12號)。 2022年8月29日取得了衡陽市商務(wù)和糧食局審批的關(guān)于油站變更罐容備案的通知變更情況:變更前設(shè)置2個(gè)30m30#柴油儲罐、1個(gè)30m392#汽油儲罐、1個(gè)30m395#汽油儲罐和1個(gè)30m398#汽油儲罐;變更后設(shè)置2個(gè)30m30#柴油儲罐、3個(gè)30m392#汽油儲罐和1個(gè)30m395#汽油儲罐;油罐總?cè)莘e由120m3變更為150m3(柴油折半計(jì)算),仍為二級加油站;變更前后主要技術(shù)、工藝路線等均未發(fā)生變化。2022年8月30日再次取得了衡陽市發(fā)展和改革委員會出具的變更備案證明。2022年10月12日取得了衡陽市自然資源和規(guī)劃局出具的“關(guān)于衡陽啟順能源有限公司二塘加油站增設(shè)油罐規(guī)劃調(diào)整的批復(fù)”;2022年11月15日取得衡陽市應(yīng)急管理局頒發(fā)的《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查意見書》(衡應(yīng)急?;?xiàng)目安設(shè)審字[2022]17號);屬新建危險(xiǎn)化學(xué)品儲存項(xiàng)目。 因建設(shè)項(xiàng)目施工過程中變更及油站現(xiàn)場實(shí)際情況下,2023年1月4日湖南中化恒科工程設(shè)計(jì)有限公司對安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇設(shè)計(jì)變更出具設(shè)計(jì)變更單,變更內(nèi)容為:1)站區(qū)東側(cè)靠圍墻處綠化帶上原設(shè)計(jì)有鋪植草磚的站內(nèi)停車位,由于高差問題現(xiàn)取消此處停車位,改為在油罐區(qū)西側(cè)空地處設(shè)置停車位,詳見“總平面布置圖”。2)原設(shè)計(jì)雙排6個(gè)單獨(dú)加油島變更為雙排2個(gè)連體加油島。本次設(shè)計(jì)變更不會影響油站的安全條件及安全管理。 該建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位為湖南中化恒科工程設(shè)計(jì)有限公司;工藝管道及設(shè)備施工單位為湖南順勢達(dá)建設(shè)工程有限公司,監(jiān)理單位為中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司。 該建設(shè)項(xiàng)目性質(zhì)為新建危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目,總用地2332.45m2。該站經(jīng)營0#柴油、92#汽油、95#汽油。站內(nèi)設(shè)1臺雙槍潛油泵式加油機(jī)和5臺四槍潛油泵式加油機(jī),配6座SF雙層油罐,其中2座30m30#柴油罐,3座30m392#汽油罐,1座30m395#汽油罐,油罐總?cè)莘e為150m3(柴油折半計(jì)算),屬二級加油站。 該站坐南朝北,建設(shè)場地東面、南面為空地;西臨許廣高速(潭衡西段),道路邊線距鄰近建筑物(站房)43.7m;西面還有一高26.9m的高壓鐵塔(麻樟劉線,輸電電壓為110kv,無絕緣層),架空電力線距鄰近汽油油罐28m;北臨衡州大道,道路邊線距鄰近加油機(jī)31.2m;北面還有一高48m高壓電桿(麻鋼Ⅰ線,輸電電壓為220kv,無絕緣層),架空電力線距鄰近加油機(jī)19.9m。 該站在成品油經(jīng)營過程中存在火災(zāi)、爆炸、中毒、窒息、電氣危害、物體打擊、車輛傷害、高處墜落、坍塌等危險(xiǎn)有害因素,應(yīng)嚴(yán)加提防。 | |||||||
項(xiàng)目組長 | 曾和平 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 梁百能 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 吳曉波 | |||
報(bào)告編制人 | 肖瀟 | 報(bào)告審核人 | 梁百能 | |||||
項(xiàng)目組成員 | 安全評價(jià)師 | 技術(shù)專家 | ||||||
曾和平 | 李曉文 | |||||||
趙勇連 | ||||||||
肖瀟 | ||||||||
現(xiàn)場開展評價(jià)工作人員 | 趙勇連 肖瀟 | |||||||
勘察時(shí)間 | 2022.11.16. | |||||||
現(xiàn)場工作任務(wù) |
| |||||||
評價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2023.1.13. |
附現(xiàn)場照片