評價項(xiàng)目公示信息表
項(xiàng)目名稱 | 衡陽建滔化工有限公司巖鹽礦安全現(xiàn)狀評價報告 | |||||||
項(xiàng)目簡介 | 衡陽建滔化工有限公司巖鹽礦為非地下人工開采礦山,從公司礦山開采權(quán)范圍內(nèi)開采巖鹽礦,為公司提供粗鹵水。該礦采礦許可證證號為C4300002009126120061450,采礦范圍由6個拐點(diǎn)坐標(biāo)圈定,面積1.32km2,如表1.4。該礦采用雙井對流水溶浸法地下開采,設(shè)計生產(chǎn)能力為150萬t/a。 衡陽建滔化工有限公司巖鹽礦地處湖南衡陽松木經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi),地理坐標(biāo)為東經(jīng)112°37′17″~112°38′43″、北緯26°58′09″~26°58′35″。東臨湘江,南臨松楓路,西臨新安路,北靠上倪路,距衡陽市中心距離9Km,交通較為便利。 表1礦山許可開采范圍拐點(diǎn)坐標(biāo)一覽表 | |||||||
點(diǎn)號 | X | Y | ||||||
1 | 2984943.7347 | 38365557.5833 | ||||||
2 | 2984943.7235 | 38363157.5562 | ||||||
3 | 2985743.7359 | 38363157.5558 | ||||||
4 | 2985743.7365 | 38364357.5693 | ||||||
5 | 2985243.7350 | 38364357.5696 | ||||||
6 | 2985243.7356 | 38365557.5831 | ||||||
開采深度:-458.26m~-750m |
項(xiàng)目組長 | 周平定 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李勇 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 吳曉波 | |||
報告編制人 | 周平定 | 報告審核人 | 曾和平 | |||||
項(xiàng)目組成員 | 安全評價師 | 技術(shù)專家 | ||||||
周平定 | 鐘永明 | |||||||
王思凱 | ||||||||
廖文德 | ||||||||
李勇 | ||||||||
現(xiàn)場開展評價工作人員 | 周平定 王思凱 廖文德 李勇 | |||||||
勘察時間 | 2022.12.20 | |||||||
現(xiàn)場工作任務(wù) | 1.對標(biāo)檢查現(xiàn)場安全設(shè)施的符合性;2.對照法律、法規(guī)檢查安全管理的符合性和作業(yè)人員操作行為的規(guī)范性;3.收集安全評價需要的資料、文件。 | |||||||
評價報告提交時間 | 2023.2.23 |
附現(xiàn)場照片