評價(jià)項目公示信息表
項目名稱(chēng) | 湖南鑫強農業(yè)科技綜合開(kāi)發(fā)有限公司衡東縣吳集周田礦區建筑用砂巖礦露天開(kāi)采擴建工程安全驗收評價(jià) | |||||||
項目簡(jiǎn)介 | 湖南鑫強農業(yè)科技綜合開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該公司),成立于2009年,統一社會(huì )信用代碼為914304246850368149,屬衡東縣吳集鎮周田村8組管轄,有限責任公司,法定代表人為胡勇,經(jīng)營(yíng)范圍為石料破碎、銷(xiāo)售等。 該礦地處衡東縣西南部,距離衡東縣城公路里程約15km,屬衡東縣吳集鎮勝利村管轄,地理坐標為東經(jīng)112°54 '12″-112°54 '17″、北緯27°01'14″-27°01'19″。礦區有1.0km簡(jiǎn)易公路與縣級公路及S314省道相接,交通較為方便。 該礦采礦權范圍共由10個(gè)拐點(diǎn)坐標圈定,面積為0.1098km2,開(kāi)采深度為+270m~+115m。該礦可采范圍拐點(diǎn)坐標為表1。 | |||||||
序號 | X坐標 | Y坐標 | ||||||
1 | 2990541.61 | 38391338.80 | ||||||
2 | 2990354.77 | 38391545.82 | ||||||
3 | 2990377.41 | 38391624.46 | ||||||
4 | 2990357.67 | 38391655.00 | ||||||
5 | 2990325.03 | 38391620.47 | ||||||
6 | 2990238.04 | 38391622.06 | ||||||
7 | 2990152.72 | 38391558.08 | ||||||
8 | 2990108.96 | 38391345.62 | ||||||
9 | 2990357.36 | 38391217.04 | ||||||
10 | 2990439.61 | 38391228.80 | ||||||
面積0.1098km2 允采標高+270~+115m |
項目組長(cháng) | 曾和平 | 技術(shù)負責人 | 李勇 | 過(guò)程控制負責人 | 吳曉波 | |||
報告編制人 | 王思凱 | 報告審核人 | 曾和平 | |||||
項目組成員 | 安全評價(jià)師 | 技術(shù)專(zhuān)家 | ||||||
曾和平 | 鐘永明 | |||||||
王思凱 | ||||||||
廖文德 | ||||||||
李勇 | ||||||||
現場(chǎng)開(kāi)展評價(jià)工作人員 | 曾和平、王思凱、廖文德 、李勇 | |||||||
勘察時(shí)間 | 2023.1.20 | |||||||
現場(chǎng)工作任務(wù) |
| |||||||
評價(jià)報告提交時(shí)間 | 2023.3.3 |
附現場(chǎng)照片